在过去的2018年,经过各方的努力,投资者诉大智慧、安硕信息、京天利、嘉寓股份、匹凸匹、大连控股、山东墨龙、佳电股份、亿晶光电等案件均不同程度获得赔偿,法律不保护躺在权利上睡觉的人,投资者一旦遇到上市公司及高管等主体欺诈时应积极主张权利。
作为专业的证券维权律师团队,代理索赔,我们一直在路上,现将代理的索赔意义较大的案件汇总呈现给大家,希望对股民朋友有所帮助。
一、我们代理的已经胜诉或调解获赔且尚在诉讼时效内的案件 | |||
公司简称 | 证券代码 | 索赔条件 | 诉讼时效 |
京天利 | 300399 | 2014/10/09—2015/06/22买入且未全部卖出 | 2019/06/28 |
大智慧 | 601519 | 2014/02/28—2015/11/06买入且未全部卖出 | 2019/07/22 |
顺灏股份 | 002565 | 2012/03/01—2016/04/28买入且未全部卖出 | 2019/07/28 |
前锋股份 | 600733 | 2010/12/09—2015/07/23买入且未全部卖出 | 2019/09/12 |
昆机 | 600806 | 1、2015/11/11—2016/02/05买入且未全部卖出; 2、2014/03/29—2017/03/21买入未全部卖出(该区间正在审理,暂无判决) | 2019/09/22 |
皇台酒业 | 000995 | 2016/04/20—2016/06/18买入且未全部卖出 | 2019/12/14 |
安硕信息 | 300380 | 2014/04/30—2016/06/14买入且未全部卖出 | 2019/12/20 |
嘉寓股份 | 300117 | 2010/08/20—2015/06/13买入且未全部卖出 | 2020/05/01 |
ST慧球 | 600556 | 1、2014/12/31—2016/01/09之间买入且未全部卖出; | 2020/05/18 |
匹凸匹 | 600696 | 1、2013/03/02—2015/04/15期间买入且未全部卖出; 2、2016/07/11日—2016/09/13期间买入且未全部卖出 | 2020/05/18 |
宝利国际 | 300135 | 2015/07/04—2015/11/24买入且未全部卖出 | 2020/06/07 |
大连控股 | 600747 | 2014/05/21—2016/12/01买入且未全部卖出 | 2020/07/24 |
山东墨龙 | 002490 | 2015/04/25—2017/03/21期间买入该股票且未全部卖出 | 2020/09/25 |
佳电股份 | 000922 | 2014/04/22—2017/04/08期间买入该股票且未全部卖出 | 2020/12/08 |
超华科技 | 002288 | 2015/04/29—2017/09/04买入该股票且未全部卖出 | 2020/12/15 |
雅百特 | 002323 | 2016/03/25—2017/04/07期间买入且未全部卖出 | 2020/12/15 |
金亚科技 | 300028 | 2015/04/03—2015/06/05期间曾买入且未全部卖出 | 2021/03/06 |
亿晶光电 | 600537 | 2017/02/03—2017/04/14买入且未全部卖出 | 2021/05/02 |
祥源文化 | 600576 | 2017/01/12—2017/02/27买入该股票且未全部卖出 | 2021/08/03 |
益盛药业 | 002566 | 2011/03/08—2015/12/27买入未全部卖出 | 2020/02/09 |
方正证券 | 601901 | 2011/08/09—2015/07/15买入未全部卖出 | 2020/05/09 |
二、我们代理的正在诉讼中尚未裁决的案件 | |||
公司简称 | 证券代码 | 索赔条件 | 诉讼时效 |
新力金融 | 600318 | 2015/02/18—2017/08/31买入未全部卖出 | 2020/09/19 |
方正科技 | 600601 | 2015/03/19—2015/11/19买入未全部卖出 | 2020/05/10 |
尔康制药 | 300267 | 2016/04/06—2017/08/09买入未全部卖出 | 2021/06/14 |
联建光电 | 300269 | 2015/04/01—2017/12/07买入未全部卖出 | 2021/12/21 |
圣莱达 | 002473 | 2016/03/22—2018/04/13买入未全部卖出 | 2021/05/11 |
国民技术 | 300077 | 2015/11/27—2017/12/16买入未全部卖出 | 2021/05/02 |
中兵红箭 | 000519 | 2015/04/14—2017/08/01买入未全部卖出 | 2021/11/02 |
武汉凡谷 | 002194 | 2016/08/27—2017/09/12买入未全部卖出 | 2021/03/05 |
三房巷 | 600370 | 2015/03/31—2017/03/10买入未全部卖出 | 2021/02/02 |
天成控股 | 600112 | 2017/01/26—2017/04/23买入未全部卖出 | 2021/11/29 |
康美药业 | 600518 | 2018/04/26—2018/12/28买入未全部卖出 | — |
注:
1、以上关于索赔条件、诉讼时效等信息由胡清律师根据专业确定,非最终确定的条件和时效,投资者若持有上诉股票且符合相应区间可直接向专业律师咨询索赔事宜;
2、本表格由证券维权胡清律师制作,转载请注明出处。
股民索赔全国统一电话/微信:138 6596 7866
证券维权胡清律师,北京盈科(合肥)律师事务所