2019年3月27日,我们代理的第五批投资者诉大智慧、立信会计师事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案件在上海金融法院开庭审理。当日,我们向上海金融法院提交第六批案件立案。
该案诉讼时效截止到今年7月份,符合条件的投资者应积极行使法律赋予的索赔权利,避免错过诉讼时效丧失胜诉权。
大智慧(601519)索赔条件:在2014年2月28日至2015年11月6日买入且未全部卖出并且亏损的投资者。
联系方式:
投资者权益保护律师
胡清律师,北京盈科(合肥)律师事务所
投资者索赔全国统一电话/微信:138 6596 7866
一、我们代理的已经胜诉或调解获赔
且尚在诉讼时效内的案件
公司简称 | 证券代码 | 索赔条件 | 诉讼时效 |
京天利 | 300399 | 2014/10/09—2015/6/22买入且未全部卖出 | 2019/06/28 |
大智慧 | 601519 | 2014/2/28—2015/11/6买入且未全部卖出 | 2019/07/22 |
顺灏股份 | 002565 | 2012/3/1—2016/4/28买入且未全部卖出 | 2019/07/28 |
前锋股份 | 600733 | 2010/12/9—2015/7/23买入且未全部卖出 | 2019/09/12 |
昆机 | 600806 | 1、2015/11/11—2016/2/5买入且未全部卖出; 2、2014/3/29—2017/3/21买入未全部卖出(该区间正在审理,暂无判决) | 2019/09/22 |
皇台酒业 | 000995 | 2016/4/20—2016/6/18买入且未全部卖出 | 2019/12/14 |
安硕信息 | 300380 | 2014/4/30—2016/6/14买入且未全部卖出 | 2019/12/20 |
嘉寓股份 | 300117 | 2010/08/20—2015/6/13买入且未全部卖出 | 2020/05/01 |
ST慧球 | 600556 | 1、2014/12/31—2016/1/9之间买入且未全部卖出;2、2016/4/27—2016/8/26之间买入且未全部卖出 | 2020/05/18 |
匹凸匹 | 600696 | 1、2013/3/2—2015/4/15期间买入且未全部卖出; 2、2016/7/11日—2016/9/13期间买入且未全部卖出 | 2020/05/18 |
宝利国际 | 300135 | 2015/7/4—2015/11/24买入且未全部卖出 | 2020/06/07 |
大连控股 | 600747 | 2014/5/21—2016/12/1买入且未全部卖出 | 2020/07/24 |
山东墨龙 | 002490 | 2015/4/25—2017/3/21期间买入该股票且未全部卖出 | 2020/09/25 |
佳电股份 | 000922 | 2014/4/22—2017/4/8期间买入该股票且未全部卖出 | 2020/12/08 |
超华科技 | 002288 | 2015/4/29—2017/9/4买入该股票且未全部卖出 | 2020/12/15 |
雅百特 | 002323 | 2016/3/25—2017/4/7期间买入且未全部卖出 | 2020/12/15 |
金亚科技 | 300028 | 2015/4/3—2015/6/5期间曾买入且未全部卖出(赔付比例仅为12.29%) | 2021/03/06 |
亿晶光电 | 600537 | 2017/2/3—2017/4/14买入且未全部卖出 | 2021/05/02 |
祥源文化 | 600576 | 2017/1/12—2017/2/27买入该股票且未全部卖出 | 2021/08/03 |
益盛药业 | 002566 | 2011/3/8—2015/12/27买入未全部卖出 | 2020/02/09 |
方正证券 | 601901 | 2011/8/9—2015/7/15买入未全部卖出 | 2020/05/09 |
二、我们代理的正在诉讼中
尚未裁决的案件
新力金融 | 600318 | 2015/2/18—2017/8/31买入未全部卖出 | 2020/09/19 |
方正科技 | 600601 | 2015/3/19—2015/11/19买入未全部卖出 | 2020/05/10 |
尔康制药 | 300267 | 2016/4/6—2017/8/9买入未全部卖出 | 2021/06/14 |
联建光电 | 300269 | 2015/4/1—2017/12/7买入未全部卖出 | 2021/12/21 |
圣莱达 | 002473 | 2016/3/22—2018/4/13买入未全部卖出 | 2021/05/11 |
国民技术 | 300077 | 2015/11/27—2017/12/16买入未全部卖出 | 2021/05/02 |
中兵红箭 | 000519 | 2015/04/14—2017/08/1买入未全部卖出 | 2021/11/02 |
武汉凡谷 | 002194 | 2016/8/27—2017/9/12买入且未全部卖出 | 2021/03/05 |
注:
1、以上关于索赔条件、诉讼时效等信息由胡清律师根据专业确定,非最终确定的条件和时效,投资者若持有上诉股票且符合相应区间可直接向专业律师咨询索赔事宜;
2、上述可索赔股票更新至2019年3月15日,后续将有更多索赔股票,投资者可关注百度搜索“胡清律师网”或关注微信公众号“胡清律师”获取,避免错过索赔机会。
3、本表格由胡清律师根据代理案件制作,转载请注明出处。
股民索赔全国统一电话/微信:138 6596 7866
证券维权胡清律师,北京盈科(合肥)律师事务所