公司简称 | 证券代码 | 索赔条件(该期间内买入未全部卖出的) | 诉讼时效 |
佳电股份 | 000922 | 2014年04月22日—2017年04月07日 | 2020年12月08日 |
超华科技 | 002288 | 2015年04月29日—2017年09月04日 | 2020年12月15日 |
雅百特 | 002323 | 2016年03月25日—2017年04月07日 | 2020年12月15日 |
任子行 | 300311 | 2012年04月25日—2016年12月13日 | 2020年12月22日 |
三房巷 | 600370 | 2015年03月31日—2017年03月09日 | 2021年01月26日 |
武汉凡谷 | 002194 | 2016年07月30日—2017年03月24日 | 2021年03月05日 |
金亚科技 | 300028 | 2015年04月03日—2015年06月05日 | 2021年03月06日 |
青岛中程 | 300208 | 2014年08月26日—2015年08月03日 | 2021年04月25日 |
亿晶光电 | 600537 | 2017年02月03日—2017年04月15日 | 2021年05月02日 |
圣莱达 | 002473 | 2016年03月22日—2017年04月18日 | 2021年05月10日 |
上峰水泥 | 000672 | 2017年04月14日—2017年09月21日 | 2021年05月30日 |
尔康制药 | 300267 | 2017年04月21日—2017年11月23日 | 2021年06月13日 |
祥源文化 | 600576 | 2017年01月12日—2017年02月27日 | 2021年08月03日 |
罗平锌电 | 002114 | 2016年05月05日—2018年06月22日 | 2021年09月14日 |
中兵红箭 | 000519 | 2016年03月15日—2017年08月01日 | 2021年11月01日 |
联建光电 | 300269 | 2015年04月01日—2017年12月07日 | 2021年12月16日 |
三维丝 | 300056 | 2016年02月29日—2017年12月22日; 2017年04月29日—2017年12月22日 | 2022年04月29日 |
中安消 | 600654 | 2014年06月11日—2016年12月23日 | 2022年05月29日 |
三圣股份 | 002742 | 2018年05月16日—2019年03月29日 | 2022年09月11日 |
东方海洋 | 002086 | 2017年03月09日—2019年01月14日; 2017年03月09日—2019年05月06日 | 2022年09月29日 |
天业股份 | 600807 | 2015年04月02日—2018年05月03日 | 2022年10月24日 |
飞乐音响 | 600651 | 2017年07月13日—2018年04月12日 | 2022年10月31日 |
欢瑞世纪 | 000892 | 2016年02月01日—2017年07月17日 | 2022年11月04日 |
ST天马 | 002122 | 2016年12月03日—2018年04月27日 | 2022年11月05日 |
风华高科 | 000636 | 2016年03月29日—2018年08月07日 | 2022年11月24日 |
臧格控股 | 000408 | 2018年04月28日—2019年06月21日 | 2022年11月30日 |
辉丰股份 | 002496 | 2017年04月26日—2018年04月23日 | 2022年12月24日 |
ST抚钢 | 600399 | 2011年04月14日—2018年01月30日 | 2022年12月26日 |
加加食品 | 002650 | 2017年03月07日—2018年04月27日 | 2023年02月12日 |
ST巴士 | 002188 | 2017年04月29日—2018年04月26日 | 2023年04月09日 |
天神娱乐 | 002354 | 2016年06月15日—2019年03月05日 | 2023年04月27日 |
新纶科技 | 002341 | 2017年04月25日—2019年06月25日 | 2023年05月20日 |
獐子岛 | 002069 | 2017年03月21日—2018年02月10日 | 2023年06月22日 |
惠而浦 | 600983 | 2016年04月22日—2017年07月26日 | 2023年07月31日 |
雅本化学 | 300261 | 2020年02月03日—2020年03月15日 | 2023年09月08日 |
康得新 | 002450 | 2016年04月22日—2019年01月22日 | 2023年09月28日 |
辅仁药业 | 600781 | 2016年04月09日—2019年07月26日 | 2023年10月13日 |
尤夫股份 | 002427 | 2016年11月01日—2018年01月18日 | 2023年10月20日 |
ST银河 | 000806 | 2017年04月21日—2019年01月24日 | 2023年06月09日 |
长园集团 | 600525 | 2017年03月14日—2018年12月24日 | 2023年10月23日 |
延安必康 | 002411 | 2016年04月26日—2020年03月25日 | 2023年10月14日 |
维维股份 | 600300 | 2017年08月26日—2020年05月06日 | 2023年07月22日 |
ST舍得 | 600702 | 2019年01月01日—2020年08月19日 | — |
东方网力 | 300367 | 2017年04月24日—2019年09月20日 | — |
康尼机电 | 603111 | 2017年03月24日—2018年08月22日 | — |
注:
1、以上关于索赔条件、诉讼时效等信息由胡清律师根据专业确定,非最终确定的条件和时效,投资者若持有上诉股票且符合相应区间可直接向专业律师咨询索赔事宜;
2、上述可索赔股票更新至2020年11月,后续将有更多索赔股票,投资者可关注百度搜索“胡清律师网”或关注微信公众号“胡清律师”获取,避免错过索赔机会;
3、本表格由证券维权胡清律师制作,转载请注明出处。
股民索赔全国统一电话/微信:138 6596 7866
胡清律师,北京盈科(合肥)律师事务所合伙人,证券维权专职律师